Analyst Coverage
(Alphabetical order , as of March 2025)
Company Name | Analyst |
---|---|
J.P. Morgan Securities Japan | Satoshi Fujiwara |
Mizuho Securities | Hiroshi Saji |
Morgan Stanley MUFG Securities | Haruka Miyake |
Nomura Securities | Makoto Morita |
Okasan Securities | Manabu Sumoge |
Phillip Securities Japan | Satsuki Kawasaki |
SMBC Nikko Securities | Naomi Takagi |
Tokai Tokyo Intelligence Laboratory | Kenji Araki |
UBS Securities Japan | Rei Ihara |
This list is based on reports we have obtained that were published during the six months prior to March 2025.
For Investors
- Home
- /
- For Investors
- /
- Stock Information
- /
- Analyst Coverage