ニュースリリース
平成22年3月期通期業績予想との差異に関するお知らせ
各 位
上場会社名 株式会社ヤクルト本社
代表者 代表取締役社長 堀 澄也
(コード番号 2267 東証第1部)
問合せ責任者 取締役 阿部 晃範
(TEL 03-3574-8960)
平成22年3月23日に公表しました業績予想に、下記の通り差異が発生しましたのでお知らせいたします。
記
1.平成22年3月期通期業績予想数値との差異(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
〔個別業績〕
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
前回発表予想(A) | 百万円 165,500 | 百万円 5,000 | 百万円 11,000 | 百万円 500 | 円 銭 2.90 |
実績値(B) | 166,006 | 4,972 | 11,752 | 2,214 | 12.83 |
増減額(B-A) | 506 | △ 28 | 752 | 1,714 | - |
増減率(%) | 0.3 | △ 0.6 | 6.8 | 342.8 | - |
(ご参考)前期実績 (平成21年3月期) | 170,893 | 3,629 | 9,962 | △ 1,434 | △ 8.31 |
2.差異の生じた理由
当期純利益の増加要因は、経常利益が増益であったことに加え、税金費用が減少したためです。
《参考》
〔連結業績〕
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
前回発表予想(A) | 百万円 288,000 | 百万円 18,000 | 百万円 23,000 | 百万円 11,000 | 円 銭 64.05 |
実績値(B) | 290,678 | 18,990 | 24,724 | 13,248 | 77.11 |
増減額(B-A) | 2,678 | 990 | 1,724 | 2,248 | - |
増減率(%) | 0.9 | 5.5 | 7.5 | 20.4 | - |
(ご参考)前期実績 (平成21年3月期) | 293,490 | 16,743 | 25,352 | 11,324 | 63.75 |
以 上