アナリストカバレッジ
(50音順)(2024年12月現在)
会社名 | 担当者名 |
---|---|
SMBC日興証券 | 高木 直実 氏 |
岡三証券 | 住母家 学 氏 |
JPモルガン証券 | 藤原 悟史 氏 |
東海東京インテリジェンス・ラボ | 荒木 健次 氏 |
フィリップ証券 | 川﨑 さつき 氏 |
みずほ証券 | 佐治 広 氏 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 三宅 遥 氏 |
UBS証券 | 伊原 嶺 氏 |
この一覧は、2024年12月以前6か月間に発行され、当社が入手したレポートを基に作成しています。
(50音順)(2024年12月現在)
会社名 | 担当者名 |
---|---|
SMBC日興証券 | 高木 直実 氏 |
岡三証券 | 住母家 学 氏 |
JPモルガン証券 | 藤原 悟史 氏 |
東海東京インテリジェンス・ラボ | 荒木 健次 氏 |
フィリップ証券 | 川﨑 さつき 氏 |
みずほ証券 | 佐治 広 氏 |
モルガン・スタンレーMUFG証券 | 三宅 遥 氏 |
UBS証券 | 伊原 嶺 氏 |
この一覧は、2024年12月以前6か月間に発行され、当社が入手したレポートを基に作成しています。