ニュースリリース
平成21年3月期通期業績予想との差異に関するお知らせ
各 位
上場会社名 株式会社ヤクルト本社
代表者 代表取締役社長 堀 澄也
(コード番号 2267 東証第1部)
問合せ責任者 取締役 阿部 晃範
(TEL 03-3574-8960)
最近の業績動向を踏まえ、本年1月30日に公表しました業績予想に、下記の通り差異が発生しましたのでお知らせいたします。
記
1.平成21年3月期通期業績予想数値との差異(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
〔個別業績〕
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
前回発表予想(A) | 百万円 170,000 | 百万円 2,000 | 百万円 7,900 | 百万円 300 | 円 銭 1.74 |
実績値(B) | 170,893 | 3,629 | 9,962 | △ 1,434 | △ 8.31 |
増減額(B-A) | 893 | 1,629 | 2,062 | △ 1,734 | - |
増減率(%) | 0.5 | 81.5 | 26.1 | △ 578.0 | - |
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期) | 167,390 | 3,782 | 12,739 | 8,166 | 46.92 |
《参考》
〔連結業績〕
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
前回発表予想(A) | 百万円 293,000 | 百万円 17,000 | 百万円 24,000 | 百万円 10,000 | 円 銭 58.04 |
実績値(B) | 293,490 | 16,743 | 25,352 | 11,324 | 65.75 |
増減額(B-A) | 490 | △ 257 | 1,352 | 1,324 | - |
増減率(%) | 0.2 | △ 1.5 | 5.6 | 13.2 | - |
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期) | 317,335 | 22,502 | 31,479 | 16,675 | 95.93 |
2.修正の理由
営業利益、経常利益は経費の削減に努めたことにより増益となりましたが、当期純利益は、時価が著しく下落した上場株式等に係る評価損などを特別損失に計上したことで減益となりました。
以上