ニュースリリース
平成21年3月期第4四半期の有価証券評価損に関するお知らせ
「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認められないものについて、平成21年3月期第4四半期において減損処理による投資有価証券評価損を計上する必要が生じましたのでお知らせします。
なお、当社が保有している有価証券は、資金運用や売買益を目的に取得したものではなく、「取引先企業との関係強化」や「事業提携」等を目的として、長期に保有するものであります。
記
1.平成21年3月期第4四半期における投資有価証券評価損
| 単体 | 連結 | |
(A)平成21年3月期第4四半期会計期間(平成21年1月1日から平成21年3月31日まで)の投資有価証券評価損の総額(=イ-ロ) | 6,511百万円 | 6,534百万円 | |
| (イ)平成21年3月期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の投資有価証券評価損の総額 | 7,972百万円 | 7,995百万円 |
| (ロ)直前四半期(平成21年3月期第3四半期)累計期間(平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)の投資有価証券評価損の総額 | 1,460百万円 | 1,460百万円 |
※四半期における有価証券の評価方法は、洗替え方式を採用しております。
※当社の決算期末は、3月31日です。
○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合
| 単体 | 連結 | |
(B)平成20年3月期末の純資産額 | 159,558百万円 | 266,003百万円 | |
| (A/B×100) | 4.1% | 2.5% |
| (イ/B×100) | 5.0% | 3.0% |
(C) 平成20年3月期の経常利益額 | 12,739百万円 | 31,479百万円 | |
| (A/C×100) | 51.1% | 20.8% |
| (イ/C×100) | 62.6% | 25.4% |
(D) 平成20年3月期の当期純利益額 | 8,166百万円 | 16,675百万円 | |
| (A/D×100) | 79.7% | 39.2% |
| (イ/D×100) | 97.6% | 47.9% |
2.今後の見通し
この特別損失を含めた平成21年3月期の通期業績予想(連結・単体)につきましては、現在精査中であり、修正が必要と判断した場合には速やかに公表いたします。
以 上