ニュースリリース
平成21年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ
各 位
上場会社名 株式会社 ヤクルト本社
代表者 代表取締役社長 堀 澄也
( コード番号 2267)
問合せ責任者 取締役 阿部 晃範
(TEL 03-3574-8960)
平成21年3月期業績予想の修正に関するお知らせ
最近の業績動向を踏まえ、本年 5月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。
記1.連結業績
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 154,000 | 百万円 10,500 | 百万円 14,500 | 百万円 7,500 | 円 銭 43.51 |
今回発表実績(B) | 151,051 | 10,886 | 14,139 | 7,357 | 42.68 |
増減額(B-A) | △ 2,948 | 386 | △ 360 | △ 142 | ― |
増減率(%) | △ 1.9 | 3.7 | △ 2.5 | △ 1.9 | ― |
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成20年3月期第2四半期) | 146,386 | 12,540 | 18,268 | 10,309 | 59.21 |
(2)平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 308,000 | 百万円 23,500 | 百万円 31,500 | 百万円 15,500 | 円 銭 89.91 |
今回発表実績(B) | 303,500 | 18,500 | 25,500 | 11,500 | 66.75 |
増減額(B-A) | △ 4,500 | △ 5,000 | △ 6,000 | △ 4,000 | ― |
増減率(%) | △ 1.5 | △ 21.3 | △ 19.0 | △ 25.8 | ― |
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期) | 317,335 | 22,502 | 31,479 | 16,675 | 95.93 |
2.個別業績 (1)平成21年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正(平成20年4月1日~平成20年9月30日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | 1株当たり 四半期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 87,700 | 百万円 1,000 | 百万円 3,300 | 百万円 2,000 | 円 銭 11.59 |
今回発表予想(B) | 88,148 | 1,860 | 4,465 | 2,860 | 16.57 |
増減額(B-A) | 448 | 860 | 1,165 | 860 | ― |
増減率(%) | 0.5 | 86.0 | 35.3 | 43.0 | ― |
(ご参考)前期第2四半期実績 (平成20年3月期第2四半期) | 87,660 | 3,041 | 7,303 | 5,866 | 33.65 |
(2)平成21年 3月期通期個別業績予想数値の修正(平成20年4月1日 ~ 平成21年3月31日)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり 当期純利益 | |
前回発表予想(A) | 百万円 171,000 | 百万円 4,000 | 百万円 10,000 | 百万円 6,500 | 円 銭 37.66 |
今回発表予想(B) | 172,000 | 2,500 | 10,000 | 6,000 | 34.76 |
増減額(B-A) | 1,000 | △ 1,500 | 0 | △ 500 | ― |
増減率(%) | 0.6 | △ 37.5 | 0.0 | △ 7.7 | ― |
(ご参考)前期実績 (平成20年3月期) | 167,390 | 3,782 | 12,739 | 8,166 | 46.92 |
修正の理由
1.連結業績
(1)第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正の理由 個別業績予想の修正に伴い、連結業績予想の修正を行いました。
(2)通期連結業績予想数値の修正の理由 個別業績予想の修正に加え、第2四半期までの連結子会社の業績推移を踏まえ、再度通期予想を行ないました。
2.個別業績
(1)第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正の理由 売上高は概ね計画どおりだったものの、第2四半期までに計画していた経費の一部についてその投入時期を第3四半期以後へ変更したことを主因として、第2四半期累計の各段階利益は当初計画を上回るものとなりました。
(2)通期個別業績予想数値の修正の理由 全体の売上高は当初計画を上回る修正計画となったものの、食品および化粧品部門の売上高を減額修正したことを主因として、営業利益の通期見込みを下方修正するものです。経常利益については営業外収益の増加により当初計画と同様の見込みです。 なお、上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
以 上