ボルビサール
各種情報
品質情報試験成績
製品コード
識別コード | (YA809) |
---|---|
JANコード (2mL×10管) | 4987424480914 |
JANコード (2mL×50管) | 4987424480921 |
統一商品コード (2mL×10管) | 424480914 |
統一商品コード (2mL×50管) | 424480921 |
日本標準商品分類番号 | 873229 |
GS1コード(調剤) | 04987424480907 |
GS1コード(販売) (2mL×10管) | 14987424480911 |
GS1コード(販売) (2mL×50管) | 14987424480928 |
薬価基準収載医薬品コード | 3229502A1056 |
レセプト電算コード | 640463127 |
HOTコード (2mL×10管) | 1148022010101 |
HOTコード (2mL×50管) | 1148022010102 |
薬価基準収載情報
薬価 | 135.0円(2024年4月改訂) |
---|---|
包装薬価 (2mL×10管) | 1,350円(2024年4月改訂) |
包装薬価 (2mL×50管) | 6,750円(2024年4月改訂) |